Turniere: Alle Turniere |
Administration |
|
|
Datum |
Club |
Turnier |
|
 |
 |
 |
 |
 |
» 14970 | 10.08.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14969 | 09.08.2022 | BTW | » Di Abend 9 Ti | |
» 14968 | 08.08.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14967 | 05.08.2022 | BTW | » Fr.Nachm. 5,5 Ti | |
» 14966 | 02.08.2022 | BTW | » Di Abend 7,5 Ti | |
» 14965 | 28.07.2022 | BTW | » Fr Nachmittag 7,5 Ti | |
» 14964 | 27.07.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14963 | 26.07.2022 | BTW | » Di Abend 7,5 Ti | |
» 14962 | 25.07.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14961 | 22.07.2022 | BTW | » Fr Nachm 8,5 Ti | |
» 14960 | 20.07.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14959 | 19.07.2022 | BTW | » Di Abend 5,5 Ti | |
» 14958 | 18.07.2022 | WBL | » Sommerturnier | |
» 14957 | 15.07.2022 | BTW | » Fr Nachm. 8,5 Tische | |
» 14956 | 13.07.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14955 | 12.07.2022 | BTW | » Di Abend 9 Ti | |
» 14954 | 11.07.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14953 | 08.07.2022 | BTW | » Fr Nachm. 8 Ti | |
» 14952 | 06.07.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14951 | 05.07.2022 | BTW | » Di Abend 6,5 Ti | |
» 14950 | 04.07.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14949 | 02.07.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14948 | 01.07.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14947 | 01.07.2022 | BTW | » Fr Nachm. 6,5 Ti | |
» 14946 | 01.07.2022 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14945 | 30.06.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14944 | 29.06.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14943 | 29.06.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14942 | 28.06.2022 | BTW | » Di Abend 7 Ti | |
» 14941 | 28.06.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14939 | 27.06.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14938 | 27.06.2022 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14937 | 27.06.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14936 | 26.06.2022 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14935 | 24.06.2022 | BTW | » Fr Nachm 7 Ti | |
» 14934 | 22.06.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14933 | 21.06.2022 | BTW | » Di Abend 5,5 Ti | |
» 14932 | 20.06.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14931 | 17.06.2022 | BTW | » Fr Nachm 5,5 Ti | |
» 14930 | 15.06.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14929 | 14.06.2022 | BTW | » Di Abend 6 Ti | |
» 14928 | 13.06.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14927 | 10.06.2022 | BTW | » Fr Nachm 7,5 Ti | |
» 14926 | 08.06.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14925 | 07.06.2022 | BTW | » Di Abend 8,5 Ti | |
» 14924 | 03.06.2022 | BTW | » Fr Nachm 8 Ti | |
» 14923 | 01.06.2022 | BCW | » Frühlingsturnier | |
» 14922 | 31.05.2022 | BTW | » Di Abend 8,5 Ti | |
» 14921 | 30.05.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14920 | 27.05.2022 | BTW | » Fr Nachm 7,5 Ti | |
» 14918 | 25.05.2022 | BTW | » Di Abend 8,5 Ti | |
» 14917 | 20.05.2022 | BTW | » Fr Nachm | |
» 14916 | 18.05.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14915 | 17.05.2022 | BTW | » Di Abend 7 Ti | |
» 14914 | 16.05.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14913 | 13.05.2022 | BTW | » Fr Nachm 9 Ti | |
» 14912 | 10.05.2022 | BTW | » Frühlingsturnier 8,5 Ti | |
» 14911 | 09.05.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14910 | 06.05.2022 | BTW | » Fr Nachm 9 Ti | |
» 14909 | 04.05.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14908 | 03.05.2022 | BTW | » Di 9,5 Ti | |
» 14907 | 02.05.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14906 | 29.04.2022 | BTW | » BTW Challenger Cup Fr Nachm | |
» 14905 | 27.04.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14904 | 26.04.2022 | BTW | » Challenger Cup BTW | |
» 14903 | 25.04.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14902 | 22.04.2022 | BTW | » Fr Nachm 6,5 Ti | |
» 14901 | 20.04.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14900 | 19.04.2022 | BTW | » Di 6 Ti | |
» 14899 | 13.04.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14898 | 12.04.2022 | BTW | » Di Abend 5,5 Ti | |
» 14897 | 11.04.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14896 | 09.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14895 | 09.04.2022 | WBS | » Duhnen Nachmittag | |
» 14894 | 08.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14893 | 08.04.2022 | WBS | » Duhnen Nachmittag | |
» 14892 | 08.04.2022 | BTW | » Fr Nachmittag 8 Ti | |
» 14891 | 07.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14890 | 07.04.2022 | WBS | » Duhnen Freundschaftsturnier | |
» 14889 | 06.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14888 | 06.04.2022 | WBS | » Duhnen Nachmittag | |
» 14887 | 06.04.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14886 | 05.04.2022 | BTW | » Di Abend 5 Ti | |
» 14885 | 05.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14884 | 05.04.2022 | WBS | » Duhnen Nachmittag | |
» 14883 | 04.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14882 | 04.04.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14881 | 04.04.2022 | WBS | » Duhnen Nachmittag | |
» 14880 | 03.04.2022 | WBS | » Duhnen Abend | |
» 14879 | 02.04.2022 | BTW | » Fr Nachm 5,5 Ti | |
» 14878 | 30.03.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14877 | 28.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14876 | 28.03.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14875 | 27.03.2022 | WBS | » Meran Frühlingsturnier | |
» 14874 | 26.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14873 | 25.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14872 | 25.03.2022 | BTW | » Fr.Nachm. 3,5 Ti | |
» 14871 | 24.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14870 | 24.03.2022 | WBS | » Meran Nachmittag | |
» 14869 | 23.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14868 | 23.03.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14867 | 23.03.2022 | WBS | » Meran Nachmittag | |
» 14866 | 22.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14865 | 22.03.2022 | BTW | » Di Abend 3 Ti | |
» 14864 | 21.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14863 | 21.03.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14862 | 21.03.2022 | WBS | » Meran Nachmittag | |
» 14861 | 20.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14860 | 20.03.2022 | WBS | » Meran Nachmittag | |
» 14859 | 19.03.2022 | WBS | » Meran Abend | |
» 14858 | 18.03.2022 | BTW | » Fr Nachm. 7 Ti | |
» 14857 | 16.03.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14856 | 15.03.2022 | BTW | » Di Abend 5 Ti | |
» 14855 | 14.03.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14854 | 11.03.2022 | BTW | » Fr Nachm.5,5 Ti | |
» 14853 | 09.03.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14851 | 08.03.2022 | BTW | » Di Abend 6 Ti | |
» 14852 | 07.03.2022 | WBL | » Clubturnier | |
» 14850 | 04.03.2022 | BTW | » Fr Nachm 6,5 Ti | |
» 14849 | 01.03.2022 | BTW | » Di Abend 7 Ti | |
» 14848 | 25.02.2022 | BTW | » Fr Nachm 6 Ti | |
» 14847 | 23.02.2022 | BCW | » Clubturnier | |
» 14846 | 15.12.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14845 | 13.12.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14844 | 06.12.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14843 | 01.12.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14842 | 30.11.2021 | BTW | » Clubturnier 5 Ti | |
» 14841 | 29.11.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14840 | 27.11.2021 | BCW | » Adventturnier | |
» 14839 | 24.11.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14838 | 23.11.2021 | BTW | » Clubturnier 7 Ti | |
» 14837 | 22.11.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14836 | 19.11.2021 | BTW | » Fr Nachm. 8,5 Ti | |
» 14835 | 17.11.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14834 | 16.11.2021 | BTW | » Clubturnier 6,5 Ti | |
» 14833 | 15.11.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14832 | 12.11.2021 | BTW | » Fr Nachm 7,5 Ti | |
» 14831 | 10.11.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14830 | 09.11.2021 | BTW | » Clubturnier | |
» 14829 | 08.11.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14828 | 03.11.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14827 | 02.11.2021 | BTW | » Clubturnier 7,5 Ti | |
» 14826 | 27.10.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14825 | 26.10.2021 | BTW | » Clubturnier 7 Ti | |
» 14824 | 25.10.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14823 | 23.10.2021 | WBS | » Sylt Abschlussturnier | |
» 14822 | 22.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14821 | 22.10.2021 | BTW | » Fr Nachm. 7 Ti | |
» 14820 | 22.10.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14818 | 21.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14817 | 21.10.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14816 | 20.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14815 | 20.10.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14814 | 20.10.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14813 | 19.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14812 | 19.10.2021 | BTW | » Clubturnier 7 Ti | |
» 14811 | 19.10.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14819 | 18.10.2021 | WBL | » Back to Vienna | |
» 14810 | 18.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14809 | 18.10.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14808 | 17.10.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14806 | 16.10.2021 | BTW | » Kaffee-Bridge 6 Ti | |
» 14804 | 15.10.2021 | BTW | » Fr Nachm 6,5 Ti | |
» 14803 | 13.10.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14802 | 12.10.2021 | BTW | » Clubturnier 8 Ti | |
» 14799 | 11.10.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14798 | 08.10.2021 | BTW | » Fr Nachm 6 Ti | |
» 14795 | 06.10.2021 | BCW | » Herbstturnier | |
» 14793 | 05.10.2021 | BTW | » Clubturnier 7,5 Ti | |
» 14794 | 04.10.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14791 | 01.10.2021 | BTW | » Fr Nachm 7,5 Ti | |
» 14790 | 29.09.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14789 | 28.09.2021 | BTW | » Clubturnier 6 Ti | |
» 14796 | 27.09.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14787 | 24.09.2021 | BTW | » Vereinsmeisterschaft 2021 10 Ti | |
» 14786 | 22.09.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14785 | 21.09.2021 | BTW | » Clubturnier 9 Ti | |
» 14797 | 20.09.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14783 | 18.09.2021 | BTW | » Fr Nachm 8,5 Ti | |
» 14782 | 15.09.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14781 | 14.09.2021 | BTW | » Clubturnier 7,5 Ti | |
» 14780 | 10.09.2021 | BTW | » Freitag 7,5 Ti | |
» 14779 | 08.09.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14778 | 07.09.2021 | BTW | » Clubturnier 9Ti | |
» 14777 | 06.09.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14776 | 03.09.2021 | BTW | » Fr Nachm 6,5 Ti | |
» 14775 | 31.08.2021 | BTW | » Clubturnier 7 Ti | |
» 14774 | 30.08.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14771 | 27.08.2021 | BTW | » Fr Nachm 6,5 Ti | |
» 14770 | 25.08.2021 | BCW | » Clubturnier | |
» 14769 | 24.08.2021 | BTW | » Clubturnier 6,5 Ti | |
» 14773 | 23.08.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14768 | 20.08.2021 | BTW | » Fr Nachm. 8 Ti | |
» 14767 | 17.08.2021 | BTW | » Clubturnier 6 Ti | |
» 14772 | 16.08.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14766 | 13.08.2021 | BTW | » Fr Nachm. 9 Ti | |
» 14765 | 10.08.2021 | BTW | » Clubturnier | |
» 14764 | 06.08.2021 | BTW | » Fr Nachm 9 Ti | |
» 14763 | 04.08.2021 | BTW | » Clubturnier 7,5 Ti | |
» 14762 | 02.08.2021 | WBL | » Clubturnier | |
» 14761 | 30.07.2021 | BTW | » Fr Nachm. 8,5 Tische | |
» 14760 | 27.07.2021 | BTW | » Clubturnier 5,5 Ti | |
» 14759 | 23.07.2021 | BTW | » Fr Nachm 8 Ti | |
» 14758 | 20.07.2021 | BTW | » Clubturnier 7,5 | |
» 14757 | 16.07.2021 | BTW | » Fr Nachm 6 Ti | |
» 14756 | 13.07.2021 | BTW | » Clubturnier 5,5 ti | |
» 14755 | 10.07.2021 | BTW | » Fr Nachm. 6,5 Ti | |
» 14754 | 06.07.2021 | BTW | » Clubturnier | |
» 14753 | 03.07.2021 | WBS | » Sylt Abschlussturnier | |
» 14752 | 02.07.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14751 | 02.07.2021 | BTW | » Fr Nachm. 8,5 Ti | |
» 14749 | 01.07.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14748 | 30.06.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14747 | 29.06.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14746 | 29.06.2021 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14745 | 28.06.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14744 | 27.06.2021 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14743 | 25.06.2021 | BTW | » Fr Nachm 8 Ti | |
» 14741 | 17.10.2020 | WBS | » Sylt Abschlussturnier | |
» 14740 | 16.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14739 | 16.10.2020 | BTW | » Fr Nachm. 3 Ti | |
» 14738 | 15.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14737 | 15.10.2020 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14736 | 14.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14735 | 14.10.2020 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14734 | 13.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14733 | 12.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14731 | 12.10.2020 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14730 | 11.10.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14729 | 07.10.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14728 | 02.10.2020 | BTW | » Fr Nachm 5,5 Ti | |
» 14727 | 30.09.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14726 | 23.09.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14725 | 18.09.2020 | BTW | » Fr Nachm 5,5 | |
» 14724 | 11.09.2020 | BTW | » Fr Nachm 5 Ti | |
» 14723 | 04.09.2020 | BTW | » Fr Nachm 5 Ti | |
» 14722 | 02.09.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14721 | 21.08.2020 | BTW | » Fr Nachm 3,5 Ti | |
» 14720 | 14.08.2020 | BTW | » Fr Nachm 4,5 Ti | |
» 14719 | 07.08.2020 | BTW | » Fr Nachm 3,5 Ti | |
» 14718 | 24.07.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14717 | 04.07.2020 | WBS | » Sylt Abschlussturnier | |
» 14716 | 03.07.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14715 | 02.07.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14714 | 01.07.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14713 | 30.06.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14712 | 29.06.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14711 | 28.06.2020 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14710 | 13.03.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 5 Ti | |
» 14707 | 11.03.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14706 | 10.03.2020 | BTW | » Mitchell 10,5 | |
» 14709 | 09.03.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14703 | 06.03.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14702 | 04.03.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14701 | 03.03.2020 | BTW | » Mitchell 10 | |
» 14708 | 02.03.2020 | WBL | » Clubturnier (Korrektur) | |
» 14698 | 26.02.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14699 | 25.02.2020 | BTW | » Karneval Indi 39 | |
» 14697 | 24.02.2020 | WBL | » Rosenmontagsturnier /Korrektur/ | |
» 14694 | 21.02.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 7,5 Ti | |
» 14693 | 19.02.2020 | BCW | » Eine Gruppe /Korrektur/ | |
» 14691 | 18.02.2020 | BTW | » Pik 5 | |
» 14690 | 18.02.2020 | BTW | » Coeur 7 | |
» 14689 | 17.02.2020 | WBL | » Clubturnier (Korrektur) | |
» 14687 | 14.02.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 10 Ti | |
» 14684 | 12.02.2020 | BCW | » Gruppe A | |
» 14683 | 12.02.2020 | BCW | » Gruppe B | |
» 14681 | 11.02.2020 | BTW | » Pik 5 | |
» 14680 | 11.02.2020 | BTW | » Coeur 8,5 | |
» 14685 | 10.02.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14679 | 07.02.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 8,5 Ti | |
» 14678 | 05.02.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14677 | 04.02.2020 | BTW | » Mitchell 12,5 | |
» 14675 | 03.02.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14674 | 29.01.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14673 | 28.01.2020 | BTW | » Paar 8 Team 5 | |
» 14672 | 27.01.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14671 | 24.01.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 7,5 Ti | |
» 14670 | 22.01.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14668 | 21.01.2020 | BTW | » Pik 6 | |
» 14667 | 21.01.2020 | BTW | » Coeur 6 | |
» 14666 | 20.01.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14669 | 17.01.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14664 | 15.01.2020 | BCW | » Gruppe A | |
» 14662 | 15.01.2020 | BCW | » Gruppe B | |
» 14661 | 14.01.2020 | BTW | » Pik 6 | |
» 14659 | 14.01.2020 | BTW | » Coeur 8,5 | |
» 14658 | 13.01.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14657 | 09.01.2020 | BTW | » Fr Nachmittag 11 Ti | |
» 14655 | 08.01.2020 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14654 | 07.01.2020 | BTW | » Neujahrs Mitchell 12,5 | |
» 14653 | 06.01.2020 | WBL | » Clubturnier | |
» 14651 | 03.01.2020 | BTW | » Fr.Nachmittag 8,5 Ti | |
» 14650 | 02.01.2020 | WBS | » Berlin Abschlussturnier | |
» 14649 | 01.01.2020 | WBS | » Berlin Abend | |
» 14648 | 01.01.2020 | WBS | » Berlin Nachmittag | |
» 14647 | 31.12.2019 | WBS | » Berlin Silvesterturnier | |
» 14646 | 30.12.2019 | WBS | » Berlin Abend | |
» 14645 | 30.12.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14642 | 30.12.2019 | WBS | » Berlin Nachmittag | |
» 14641 | 29.12.2019 | WBS | » Berlin Abend | |
» 14640 | 28.12.2019 | WBS | » Berlin Abend | |
» 14639 | 27.12.2019 | WBS | » Berlin Abend | |
» 14638 | 27.12.2019 | BTW | » Fr.Nachmittag 4 Ti | |
» 14643 | 23.12.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14637 | 20.12.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 4 Ti | |
» 14636 | 18.12.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14635 | 17.12.2019 | BTW | » Coeur 5,5 | |
» 14634 | 17.12.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14633 | 16.12.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14629 | 13.12.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 6,5 | |
» 14632 | 11.12.2019 | BCW | » Eine Gruppe /Korrektur/ | |
» 14630 | 10.12.2019 | BTW | » Coeur 7,5 neu | |
» 14627 | 10.12.2019 | BTW | » Pik 4 | |
» 14625 | 09.12.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14624 | 07.12.2019 | BCW | » Weihnachtsturnier | |
» 14623 | 06.12.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 6,5 Ti | |
» 14622 | 04.12.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14621 | 03.12.2019 | BTW | » Nikolausturnier | |
» 14620 | 02.12.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14619 | 30.11.2019 | WBL | » Weihnachtsturnier | |
» 14618 | 27.11.2019 | BCW | » Gruppe A | |
» 14617 | 27.11.2019 | BCW | » Gruppe B | |
» 14616 | 26.11.2019 | BTW | » Paar 6,5 Team 5 | |
» 14615 | 25.11.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14614 | 22.11.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 6,5 Ti | |
» 14613 | 20.11.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14612 | 19.11.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14611 | 19.11.2019 | BTW | » Coeur 5,5 | |
» 14610 | 18.11.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14609 | 15.11.2019 | BTW | » Fr Nachm 5 Ti | |
» 14607 | 13.11.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14606 | 12.11.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14605 | 12.11.2019 | BTW | » Coeur 6,5 | |
» 14604 | 11.11.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14608 | 08.11.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 6,5 Ti | |
» 14602 | 06.11.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14601 | 05.11.2019 | BTW | » Mitchell 11 | |
» 14600 | 04.11.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14599 | 01.11.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 5 Ti | |
» 14597 | 30.10.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14596 | 29.10.2019 | BTW | » Paar 8, Team 5 | |
» 14598 | 28.10.2019 | WBL | » Clubturnier (Korrektur) | |
» 14594 | 23.10.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14593 | 22.10.2019 | BTW | » Pik 4 | |
» 14592 | 22.10.2019 | BTW | » Coeur 6 | |
» 14591 | 21.10.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14588 | 19.10.2019 | WBS | » Sylt Abschlussturnier | |
» 14587 | 18.10.2019 | WBS | » Sylt Abend grüne Gruppe | |
» 14585 | 18.10.2019 | WBS | » Sylt Abend rote Gruppe | |
» 14584 | 18.10.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 6 Ti | |
» 14583 | 18.10.2019 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14582 | 17.10.2019 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14581 | 17.10.2019 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14580 | 16.10.2019 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14579 | 16.10.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14578 | 16.10.2019 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14577 | 15.10.2019 | BTW | » Pik 4 | |
» 14576 | 15.10.2019 | BTW | » Coeur 5,5 | |
» 14575 | 15.10.2019 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14570 | 15.10.2019 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14569 | 14.10.2019 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14568 | 14.10.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14567 | 14.10.2019 | WBS | » Sylt Nachmittag | |
» 14566 | 13.10.2019 | WBS | » Sylt Abend | |
» 14565 | 11.10.2019 | BTW | » Fr Nachm 7,5 | |
» 14564 | 09.10.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14563 | 08.10.2019 | BTW | » Pik 6 | |
» 14562 | 08.10.2019 | BTW | » Coeur 4,5 | |
» 14561 | 07.10.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14560 | 04.10.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14557 | 02.10.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14555 | 01.10.2019 | BTW | » Mitchell 12 | |
» 14558 | 30.09.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14553 | 27.09.2019 | BTW | » Vereinsmeisterschaft 11,5 Ti | |
» 14552 | 25.09.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14551 | 24.09.2019 | BTW | » Paar 8 Team 5 | |
» 14550 | 23.09.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14547 | 20.09.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14546 | 18.09.2019 | BCW | » Gruppe A | |
» 14545 | 18.09.2019 | BCW | » Gruppe B | |
» 14544 | 18.09.2019 | BTW | » Pik 5, Coeur 6,5 | |
» 14549 | 17.09.2019 | BTW | » Coeur 6,5 | |
» 14543 | 16.09.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14542 | 13.09.2019 | BTW | » Fr.Nachmittag 5,5 Ti | |
» 14541 | 11.09.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14538 | 09.09.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14537 | 09.09.2019 | BTW | » Coeur 5 | |
» 14536 | 09.09.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14535 | 06.09.2019 | BTW | » Fr. Nachmittag 4,5 Ti | |
» 14540 | 04.09.2019 | BCW | » Eine Gruppe (Korrektur) | |
» 14533 | 02.09.2019 | BTW | » Mitchell 8 | |
» 14532 | 02.09.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14531 | 28.08.2019 | BCW | » Gruppe A | |
» 14530 | 28.08.2019 | BCW | » Gruppe B | |
» 14529 | 26.08.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14523 | 23.08.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14521 | 21.08.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14520 | 20.08.2019 | BTW | » Pik 7 | |
» 14518 | 20.08.2019 | BTW | » Coeur 7 | |
» 14517 | 19.08.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14516 | 17.08.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 8 Ti | |
» 14515 | 14.08.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14514 | 13.08.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14513 | 13.08.2019 | BTW | » Coeur 7,5 | |
» 14512 | 12.08.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14511 | 09.08.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 5,5 | |
» 14510 | 07.08.2019 | BCW | » Eine Gruppe (Korrektur) | |
» 14508 | 06.08.2019 | BTW | » Mitchell 15 | |
» 14507 | 05.08.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14506 | 02.08.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14505 | 31.07.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14504 | 30.07.2019 | BTW | » Paar 7 Team 5 | |
» 14503 | 29.07.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14502 | 26.07.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14500 | 24.07.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14499 | 22.07.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14497 | 19.07.2019 | BTW | » Fr Nachmittag 7 Ti | |
» 14496 | 17.07.2019 | BCW | » Gruppe A | |
» 14495 | 17.07.2019 | BCW | » Gruppe B | |
» 14494 | 16.07.2019 | BTW | » Pik 5 | |
» 14493 | 16.07.2019 | BTW | » Coeur 7 | |
» 14491 | 15.07.2019 | WBL | » Clubturnier | |
» 14490 | 12.07.2019 | BTW | » Freitag Nachmittag 6,5 | |
» 14489 | 10.07.2019 | BCW | » Eine Gruppe | |
» 14488 | 09.07.2019 | BTW | » Pik 6 | |
